e-Mail Us: aanganbihar@gmail.com


Monthly Inspection Count Report


Sl. No.DistrictTotal Active AWCAprMayJuneJulAugSepOctNovDecJanFebMarTotal Visit
1. PURBI CHAMPARAN 5561 7371 6193 6385 6855 6655 6171 5065 5761 5861 5928 4955 1733 68933
2. MUZAFFARPUR 5620 6003 5675 5996 5174 5340 5336 4529 5529 5248 5246 4718 1637 60431
3. SAMASTIPUR 4955 5328 4814 5153 5291 5142 5014 4247 5343 5045 5209 4819 1892 57297
4. SARAN 4619 4919 4593 4733 5122 4733 4914 4183 4996 4840 5150 4807 2067 55057
5. PASHCHIM CHAMPARAN 4123 5095 4691 5100 4670 5224 4947 4092 4827 4664 4718 4727 1916 54671
6. PATNA 5248 5180 4971 4860 4451 4610 4745 3902 4829 4944 4839 4373 1663 53367
7. NAWADA 2639 3721 3425 3816 3649 3751 4112 3388 4817 6062 6584 5803 2349 51477
8. GAYA 4623 5139 4219 4697 4701 4799 3627 3631 4665 4405 4412 4444 1353 50092
9. AURANGABAD 2681 4763 4411 4106 4374 4202 3906 3381 4570 4337 4835 3918 2047 48850
10. VAISHALI 3883 4135 3498 3901 4032 4068 4026 3425 4082 4054 3979 3661 1227 44088
11. SUPAUL 2437 3952 4028 4035 3592 3755 3773 3479 4102 3885 3329 3731 1290 42951
12. KATIHAR 3389 3960 3311 3851 3765 3708 3970 3305 3663 4005 4141 3753 1240 42672
13. MADHUBANI 5098 4050 4180 4041 3479 3807 3774 3201 3623 3775 3819 3741 1158 42648
14. ARARIA 2806 3986 3769 3665 3600 3566 3448 2660 3244 3904 4383 4086 1167 41478
15. SITAMARHI 3785 3141 2673 3256 3842 3764 3698 3450 3764 3726 3609 3268 1167 39358
16. PURNIA 3436 4354 3778 4263 3206 3748 3720 2137 3305 3622 2993 3045 1075 39246
17. DARBHANGA 4465 3718 3818 3858 3696 3556 3386 2730 3817 3614 3424 2149 1349 39115
18. NALANDA 3404 3763 3259 3692 3225 3443 3455 2520 3654 3373 3444 3608 1194 38630
19. MADHEPURA 2253 3443 3717 3477 2979 2873 3662 2770 3510 3340 3804 2888 1436 37899
20. GOPALGANJ 3032 3040 2999 2905 3010 3103 3233 2886 3092 3248 3347 3019 1296 35178
21. BEGUSARAI 3343 3282 2994 3065 3576 2177 2904 2570 3194 3412 3073 3111 1090 34448
22. BHOJPUR 2989 3825 3358 3267 2912 1968 2810 2061 3086 2930 2312 2975 875 32379
23. BHAGALPUR 3068 2565 2151 2311 2476 2465 2859 2509 3121 3236 2686 2801 936 30116
24. ROHTAS 3392 2894 2515 2742 2616 2726 2486 2273 2438 2648 2751 2753 943 29785
25. SIWAN 3844 2860 2794 2616 2726 2919 2800 1010 2991 2868 2831 2084 727 29226
26. BANKA 2344 2508 2585 2877 2558 2389 2697 1871 2376 2491 1813 2529 859 27553
27. JAMUI 1946 2043 1931 2090 2347 2316 2333 2056 2299 2145 2130 1757 771 24218
28. KHAGARIA 1791 2297 2148 2229 2021 2069 1972 1323 2168 2148 1674 1742 633 22424
29. KISHANGANJ 1900 1948 1843 2078 2002 2094 1941 1526 2034 2266 2220 1727 601 22280
30. KAIMUR 1766 1472 1412 1482 1816 1909 1793 1192 1827 2236 1836 1775 722 19472
31. SAHARSA 2085 1979 1648 1877 1810 1815 1784 1439 1857 1813 1647 1267 354 19290
32. BUXAR 1941 1657 1550 1435 1474 1627 1491 1307 1794 1748 1735 1517 490 17825
33. LAKHISARAI 1190 1768 1439 1532 1345 1400 1445 1313 1570 1447 1489 1563 581 16892
34. MUNGER 1599 1476 1527 1528 1453 1415 1469 877 1197 1580 1409 1494 353 15778
35. JEHANABAD 1276 1223 1156 1196 1320 1287 1330 613 1168 1174 1315 1286 359 13427
36. SHEOHAR 714 1087 1044 1125 1044 1038 953 943 961 859 921 971 265 11211
37. SHEIKHPURA 716 1034 888 830 949 1098 1047 607 1036 1012 1061 956 354 10872
38. ARWAL 852 898 856 884 927 953 855 748 922 911 793 748 375 9870
 Total :11481312587711586112095411808511751211788695219121232122876120889112569415441330504